²£«~¤ÀÃþ TSD Áp¶b¾¹ MFC-C ¦øªA¼¸©ÊÁp¶b¾¹

MFC-C ¼¸©ÊÁp¶b¾¹

§¨¹XÁ³µ·¦¡©T©w

MFC-C ¥»Åé : ¾T¦Xª÷§÷½è
MFCS-C ¥»Åé : ¤£ù׿û§÷½è
§¹¬ü³æ¤@¥»Åé¡A¼¸©ÊÁp¶b¾¹¡B¹s§@¥Î¤O¡BÂǥѼu©Ê§@¥Î¡A§¹¬ü§l¦¬¶b°¾²¾¡A¨¤°¾®t¡B¶bºÝ³¡¦ì´¡¡B°ª§á¤O¡B°ª­t²ü¡B¥i¥¿°fÂà¯S©Ê¡B§K«O¾i¡B§Üªo¡B§Ü¤Æ¾Ç©Ê¡C
¥~®|¤Ø¤o¡GØ16 mm ~ Ø32 mm
Áp¶b¾¹«¬¸¹ ±`¥Î§á¯x
( N·m )
³Ì¤j§á¯x
( N·m )
³Ì°ª°jÂà¼Æ
( min¹ )
ºD©Ê
( kg·m² )
®e³\°¾¤ß¶q
( mm )
®e³\¨¤°¾®t
( ° )
®e³\¶b¦V¦ì®t
( mm )
½è¶q
( g )
MFC-16C 0.3 0.6 9500 3.5 x 10-7 0.10 ±0.4 9.1
MFC-20C 0.5 1.0 7600 8.7 x 10-7 0.10 ±0.4 16.5
MFC-25C 1.1 2.2 6100 2.2 x 10-6 0.15 ±0.5 29
MFC-32C 2.0 4.0 4800 9.1 x 10-5 0.15 ±0.5 67
MFC-40C 5.0 10.0 3800 2.9 x 10-4 0.20 ±0.5 138
MFC-50C 10.0 20.0 3100 1.3 x 10-4 0.20 ±0.5 260
MFCS-16C 0.5 1.0 9500 9.2 x 10-7 0.10 ±0.3 27
MFCS-20C 1.0 2.0 7600 2.5 x 10-6 0.10 ±0.3 45
MFCS-25C 2.1 4.2 6100 7.4 x 10-6 0.15 ±0.4 87
MFCS-32C 3.5 7.0 4800 2.7 x 10-5 0.15 ±0.5 180

Áp¶b¾¹«¬¸¹ A L W ¼Ð·Ç¤Õ®|
D1 x D2 (¤½®t H8)
Min D1
¼Ð·Ç¤Õ®|
D1 x D2 (¤½®t H8)
Max D2
M
MFC-16C 16 6.5 23 5 6 M2.5
MFC-20C 20 7.5 26 5 8 M2.5
MFC-25C 25 8.5 31 5 10 M3
MFC-32C 32 12 41 6 14 M4
MFC-40C 40 17 56 8 16 M5
MFC-50C 50 21 71 12 18 M6
MFCS-16C 16 6.5 23 5 6 M2.5
MFCS-20C 20 7.5 26 5 8 M2.5
MFCS-25C 25 8.5 31 5 10 M3
MFCS-32C 32 12 41 6 14 M4

 
MFC-C ¼¸©ÊÁp¶b¾¹«¬¿ý¤U¸ü