產品分類 TSD 聯軸器 MFC 伺服撓性聯軸器

MFC 撓性聯軸器

止付螺絲式固定

MFC 本體 : 鋁合金材質
MFCS 本體:不鏽鋼材質
完美單一本體,撓性聯軸器、零作用力、藉由彈性作用,完美吸收軸偏移,角偏差、軸端部位插、高扭力、高負荷、可正逆轉特性、免保養、抗油、抗化學性。
外徑尺寸:Ø16 mm ~ Ø32 mm
聯軸器型號 常用扭矩
( N·m )
最大扭矩
( N·m )
最高迴轉數
( min¹ )
慣性
( kg·m² )
容許偏心量
( mm )
容許角偏差
( ° )
容許軸向位差
( mm )
質量
( g )
MFC-16 0.3 0.6 24000 3.4 x 10-7 0.10 ±0.4 8.2
MFC-20 0.5 1.0 19000 8.6 x 10-7 0.10 ±0.4 15.0
MFC-25 1.1 2.2 15000 20.2 x 10-6 0.15 ±0.5 28.0
MFC-32 2 4.0 12000 9.0 x 10-6 0.15 ±0.5 63.0
MFC-40 5 10.0 9600 2.8 x 10-5 0.20 ±0.5 128.0
MFC-50 10 20.0 7700 1.1 x 10-4 0.20 ±0.5 250.0
MFCS-16 0.5 1.0 24000 8.6 x 10-7 0.10 ±0.3 23.0
MFCS-20 1 2.0 19000 2.4 x 10-6 0.10 ±0.3 40.0
MFCS-25 2.1 4.2 15000 7.2 x 10-6 0.15 ±0.4 80.0
MFCS-32 3.5 7.0 12000 2.6 x 10-5 0.15 ±0.5 170.0

聯軸器型號 A L W 標準孔徑
D1 x D2 (公差 H8)
Min D1
標準孔徑
D1 x D2 (公差 H8)
Max D2
M
MFC-16 16 6.5 23 4 8 M3
MFC-20 20 7.5 26 5 10 M3
MFC-25 25 8.5 31 5 12 M4
MFC-32 32 12 41 6 14 M4
MFC-40 40 17 56 8 16 M5
MFC-50 50 21 71 10 18 M6
MFCS-16 16 6.5 23 4 8 M3
MFCS-20 20 7.5 26 5 10 M3
MFCS-25 25 6.5 31 5 12 M4
MFCS-32 32 12 41 6 14 M4

 
MFC 撓性聯軸器型錄下載